Dezember 2011
by
MARSILIUS®-Trains
![]()
The products of this web site are not a toy. The offered products are only suitable for Ages 14+.
Die Produkte dieser Webseite sind kein Spielzeug. Die angebotenen Produkte sind nur geeignet für Personen ab 14 Jahre und älter.
New's & Reprints Updated: 31. Januar 2012
| MTL - Deadline |
Artikel |
Scale |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
TOP-Preise | |
| New - 12.11 | 045 00 391 | N | 'Ringling Bros.' Flat Car #RBX 30 | Stück | 15,85 $ | 15,06 € | |
| New - 12.11 | 045 00 392 | N | 'Ringling Bros.' Flat Car #RBX 37 | Stück | 15,85 $ | 15,06 € | |
| Rep - 12.11 | 054 00 011 | N | 'Burlington Northern' (green) #BN 621455 w/Plywood Load | Stück | 23,35 $ | 22,18 € | |
| Rep - 12.11 | 054 00 012 | N | 'Burlington Northern' (green) #BN 621523 w/Plywood Load | Stück | 23,35 $ | 22,18 € | |
| New - 12.11 | 054 00 200 | N | 'Southern Railway' (brown) #114381 w/Pipe Load | Stück | 22,55 $ | 21,42 € | |
| New - 12.11 | 074 00 139 | N | Presid. Series 'Theodore Roosevelt' (#39 of 44) #1901-1909 | Stück | 23,95 $ | 22,75 € | |
| New - 12.11 | 094 00 340 | N | 'Wisconsin & Southern' (gray) #MRMX 501101 | Stück | 26,25 $ | 24,94 € | |
| New - 12.11 | 094 00 350 | N | 'Union Pacific' (gray) #UP 14146 | Stück | 26,25 $ | 24,94 € | |
| Rep - 12.11 | 103 00 030 | N | 'Atchison,Topeka & Santa Fe' (brown) #ATSF 37563 | Stück | 25,45 $ | 24,18 € | |
| New - 12.11 | 118 00 050 | N | 'United States Army' Hospital Kitchen #USA 8708 | Stück | 27,80 $ | 26,41 € | |
| New Body style | New - 12.11 | 145 00 010 | N | 'Pullman' (Pullman green) No # | Stück | 22,70 $ | 21,57 € |
| New Body style | New - 12.11 | 145 00 070 | N | 'Southern Pacific' (Pullman green) #T&NO 403 | Stück | 22,70 $ | 21,57 € |
| New - 12.11 | 470 00 019 | N | 'Ringling Bros.' Vintage Wagon Pack | 2-pack | 29,95 $ | 28,45 € | |
| New - 12.11 | 499 43 977 | N | 'Lumber Load' | 2-pack | 9,95 $ | 9,45 € | |
| New - 12.11 | 499 90 934 | N | 'Service Station' Kit | Kit | 32,95 $ | 31,30 € | |
| New - 12.11 | 499 90 935 | N | 'Ringling Bros.® Circus Entrance' Kit | Kit | 19,95 $ | 18,95 € | |
| 30.06.2011 | New - 12.11 | 993 00 058 | N | 'U.S.Dept.of Defense Troop Sleeper' #9015,9120,9276,9304 | 4-pack | 69,95 $ | 66,45 € |
| 30.12.2011 | New - 06.12 | 993 00 064 | N | 'Baltimore & Ohio' (brown) #470686,470698,470750,470834 | 4-pack | 64,95 $ | TBA |
| MTL - Deadline |
Artikel |
Scale |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
TOP-Preise | |
| New - 12.11 | 502 00 541 | Z | 'Florida' State Car (#41 of #50) #FL 1845 | Stück | 22,95 $ | 21,80 € | |
| New - 12.11 | 510 00 190 | Z | 'Baltimore & Ohio' (blue) #B&O 401071 | Stück | 18,95 $ | 18,00 € | |
| New - 12.11 | 510 00 200 | Z | 'CP Rail' (red) #CPAA 211077 | Stück | 27,45 $ | 26,08 € | |
| New - 12.11 | 527 00 101 | Z | 'Western Pacific' (black) #WP 1466, w/covered Plywood Load | Stück | 22,85 $ | 21,71 € | |
| New - 12.11 | 527 00 102 | Z | 'Western Pacific' (black) #WP 1483, w/covered Plywood Load | Stück | 22,85 $ | 21,71 € | |
| New - 12.11 | 799 90 955 | Z | 'Coal Mine Tipple' Kit | Kit | 37,95 $ | 36,05 € | |
| New - 12.11 | 970 01 141 | Z | SD40-2 'CSX' (gray/blue/yellow) #8071 | Stück | 185,95 $ | 176,65 € | |
| New - 12.11 | 970 01 142 | Z | SD40-2 'CSX' (gray/blue/yellow) #8078 | Stück | 185,95 $ | 176,65 € | |
| 30.06.2011 | New - 12.11 | 994 00 036 | Z | 'Canadian National' (brown) #CN 419550,-565,-581,-594 | 4-pack | 74,95 $ | 71,20 € |
| 30.12.2011 | New - 06.12 | 994 00 042 | Z | 'Pennsylvania' Variety Pack | 4-pack | 74,95 $ | TBA |
|
Preisänderungen, Preisirrtum, sowie Lieferbarkeit vorbehalten. |
|
Speziellen Dank an Micro-Trains® Line für die Genehmigung zur Nutzung ihrer Darstellungen. |
|
Special thanks to Micro-Trains® Line for permission to use here photos by MARSILIUS®-Trains. |