November 2011
by
MARSILIUS®-Trains
![]()
The products of this web site are not a toy. The offered products are only suitable for Ages 14+.
Die Produkte dieser Webseite sind kein Spielzeug. Die angebotenen Produkte sind nur geeignet für Personen ab 14 Jahre und älter.
New's & Reprints Updated: 31. Dezember 2011
| MTL - Deadline |
Artikel |
Scale |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
TOP-Preise | |
| New - 11.11 | 024 00 350 | N | 'National Railways of Mexico' (brown/yellow) #NdeM 63362 | Stück | 23,50 $ | 21,15 € | |
| New - 11.11 | 024 00 360 | N | 'Great Northern' (Glacier green) #GN 11157 | Stück | 19,30 $ | 17,37 € | |
| New - 11.11 | 025 44 730 | N | 'Norfolk Southern' (brown) #NS 40xxx w/Ld.'Graffiti & weathered.' | Stück | 26,70 $ | 24,03 € | |
| New - 11.11 | 031 44 380 | N | 'Milwaukee Road' (brown) #MILW 16xxx 'weathered only' | Stück | 23,65 $ | 21,29 € | |
| New - 11.11 | 045 00 372 | N | 'Ringling' Traveling Big Top Extravaganza Flat Car & Wagon | Stück | 34,95 $ | 31,46 € | |
| N | |||||||
| New - 11.11 | 059 00 161 | N | 'National Packing Company' (brown/orange) #MERX 455 | Stück | 26,50 $ | 23,85 € | |
| New - 11.11 | 059 00 162 | N | 'National Packing Company' (brown/orange) #MERX 543 | Stück | 26,50 $ | 23,85 € | |
| Rep - 11.11 | 071 00 550 | N | 'Ringling Bros.and Barnum & Bailey' (white) #RBBX 122 | Stück | 24,90 $ | 22,41 € | |
| New - 11.11 | 074 00 138 | N | Presid. Series 'James Buchanan' (#38 of 44) #1857-1861 | Stück | 23,95 $ | 21,56 € | |
| Rep - 11.11 | 109 00 010 | N | 'Pennsylvania' (PRR red) #470017 w/covered Pipe Load | Stück | 21,75 $ | 19,58 € | |
| New - 11.11 | 140 00 070 | N | 'Southern Pacific' (olive green) #4261 | Stück | 21,40 $ | 19,26 € | |
| New - 11.11 | 144 00 080 | N | 'Canadian Pacific' (CP maroon) #23 | Stück | 22,70 $ | 20,43 € | |
| N | |||||||
| New - 11.11 | 499 43 976 | N | 'Paper Freight Load' | 2-pack | 9,95 $ | 8,96 € | |
| 30.09.2011 | New - 11.11 | 499 90 932 | N | 'General Store' Kit | Kit | 32,95 $ | 29,66 € |
| 30.09.2011 | New - 11.11 | 499 90 933 | N | 'Small Hotel' Kit | Kit | 36,95 $ | 33,26 € |
| 31.05.2011 | New - 11.11 | 993 00 057 | N | 40' Log Car | 4-pack | 64,95 $ | 58,46 € |
| 30.11.2011 | New - 05.12 | 993 00 063 | N | 'Burlington Northern Santa Fe' Multipack 1 2 3 4 | 4-pack | 89,95 $ | TBA |
| New - 11.11 | 993 21 140 | N | 'Veterans Tribute' 5-Car Set | Set | 169,95 $ | 152,96 € | |
| New - 11.11 | 502 00 540 | Z | 'West Virginia' State Car (#40 of #50) #WV 1863 | Stück | 22,95 $ | 20,66 € | |
| New - 11.11 | 518 00 050 | Z | 'Mandan Creamery & Produce Co' (brown/yellow) #MCPX 2000 | Stück | 27,30 $ | 24,57 € | |
| New - 11.11 | 518 00 061 | Z | 'Swift Refrigerator Line' (red) #SRLX 5820 | Stück | 28,30 $ | 25,47 € | |
| New - 11.11 | 518 00 062 | Z | 'Swift Refrigerator Line' (red) #SRLX 5839 | Stück | 28,30 $ | 25,47 € | |
| New - 11.11 | 535 00 330 | Z | 'Missouri-Kansas-Texas' (green) #MKT 105 | Stück | 28,15 $ | 25,34 € | |
| New - 11.11 | 799 43 940 | Z | 'Crate Box' Load | 2-Kit | 9,95 $ | 8,96 € | |
| New - 11.11 | 799 90 954 | Z | 'Leuchtfeuer' Kit | Kit | 34,95 $ | 31,46 € | |
| Z | |||||||
| New - mid 11.11 | 970 01 121 | Z | SD40-2 'Missouri-Kansas-Texas' (green) #619 | Stück | 195,95 $ | 176,36 € | |
| New - mid 11.11 | 970 01 122 | Z | SD40-2 'Missouri-Kansas-Texas' (green) #624 | Stück | 195,95 $ | 176,36 € | |
| 31.05.2011 | New - 11.11 | 994 00 035 | Z | 40' Log Car | 4-pack | 64,95 $ | 58,46 € |
| 30.11.2011 | New - 05.12 | 994 00 041 | Z | 'Trailer Train' w/Lumber Load #80825,80883,81001,81259 | 4-pack | 74,95 $ | TBA |
| New - 11.11 | CT-002 | Z | 'English/Metric Scale Ruler' | Stück | 9,95 $ | 8,96 € | |
| New - 11.11 | CT-004 | Z | 'Clearance Gauges' | 3-pack | 9,95 $ | 8,96 € | |
|
Preisänderungen, Preisirrtum, sowie Lieferbarkeit vorbehalten. |
|
Speziellen Dank an Micro-Trains® Line für die Genehmigung zur Nutzung ihrer Darstellungen. |
|
Special thanks to Micro-Trains® Line for permission to use here photos by MARSILIUS®-Trains. |