Z-Scale
bei
MARSILIUS®-Trains
Updated: 19. April 2012
| Artikel | Scale |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
Top-Preis |
Lager |
| Montage-Vorrichtung | ||||||
| AF-Z-T-4-ME40 | Z | #4 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | 1 |
| AF-Z-T-4.5-ME40 | Z | #4,5 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-5-ME40 | Z | #5 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-6-ME40 | Z | #6 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-7-ME40 | Z | #7 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-8-ME40 | Z | #8 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-9-ME40 | Z | #9 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-10-ME40 | Z | #10 Turnout Assembly Fixture for Code-40 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-ME40-195-220-490-M | Z | curved Track Fixture c40 Mainline for R195,220,490 | Stück | 111.86 $ | 123,05 € | 1 |
| AF-Z-T-4-ME55 | Z | #4 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-4.5-ME55 | Z | #4,5 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-5-ME55 | Z | #5 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-6-ME55 | Z | #6 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-7-ME55 | Z | #7 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-8-ME55 | Z | #8 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-9-ME55 | Z | #9 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| AF-Z-T-10-ME55 | Z | #10 Turnout Assembly Fixture for Code-55 | Stück | 118.48 $ | 130,33 € | b/o |
| Verlegeschablone für Radien | ||||||
| SW-Z-C-070 | Z | SweepSticks Radius R-070 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-095 | Z | SweepSticks Radius R-095 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-110 | Z | SweepSticks Radius R-110 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-120 | Z | SweepSticks Radius R-120 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-145 | Z | SweepSticks Radius R-145 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-170 | Z | SweepSticks Radius R-170 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-195 | Z | SweepSticks Radius R-195 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-220 | Z | SweepSticks Radius R-220 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-245 | Z | SweepSticks Radius R-245 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-270 | Z | SweepSticks Radius R-270 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-295 | Z | SweepSticks Radius R-295 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-320 | Z | SweepSticks Radius R-320 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-345 | Z | SweepSticks Radius R-345 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-370 | Z | SweepSticks Radius R-370 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
| SW-Z-C-395 | Z | SweepSticks Radius R-395 | Stück | 7.13 $ | 7,84 € | b/o |
|
|
||||||
| Löt-Schwellen | ||||||
| PB-X-Z | Z | Fiberglass PC Board Double gapped Crossties | 200-pack | 18.52 $ | 20,37 € | 2 |
| PB-X-Z-20 | Z | Fiberglass PC Board Double gapped Crossties (nur bei uns) | 20-pack |
--- |
2,20 € | |
| PB-Z-S | Z | Fiberglass PC Board Turnout Ties | 100-pack | 12.35 $ | 13,59 € | 4 |
| PB-Z-S-10 | Z | Fiberglass PC Board Turnout Ties (nur bei uns) | 10-pack |
--- |
1,50 € | |
| PB-Z-C | Z | Fiberglass PC Board Crossover Ties | 100-pack | 18.47 $ | 20,32 € | 2 |
| PB-Z-C-10 | Z | Fiberglass PC Board Crossover Ties (nur bei uns) | 10-pack |
--- |
2,20 € | |
| Holzschwellen | ||||||
| WT-Z-C | Z | unfinished sugar pine wood crossties | 1000-pack | 17.44 $ | 19,18 € | 4 |
| WT-Z-T | Z | unfinished sugar pine wood turnout ties | 500-pack | 17.44 $ | 19,18 € | 2 |
| Schwellenbänder (laser Wood) | ||||||
| LT-Z-J-B | Z | TieClip Connector for Branchline QuickSticks | 25-pack | 5.12 $ | 5,63 € | b/o |
| LT-Z-J-M | Z | TieClip Connector for Mainline QuickSticks | 25-pack | 5.12 $ | 5,63 € | b/o |
| LT-Z-J-S | Z | TieClip Connector for Siding QuickSticks | 25-pack | 5.12 $ | 5,63 € | b/o |
| LT-Z-A-M-10 | Z | Mainline, 10" fixed QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | 8 |
| LT-Z-A-B-10 | Z | Branchline, 10" fixed QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | b/o |
| LT-Z-A-S-10 | Z | Siding, 10" fixed QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | 5 |
| LT-Z-B-M-10 | Z | Mainline, 10" flexible QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | 30 |
| LT-Z-B-B-10 | Z | Branchline, 10" flexible QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | 5 |
| LT-Z-B-S-10 | Z | Siding, 10" flexible QuickSticks Tie Strips | Stück | 3.08 $ | 3,39 € | 5 |
| Lehre zum Ablängen der Turnout-Schwellen | ||||||
| TB-Z-T-4 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #4 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | b/o |
| TB-Z-T-4.5 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #4.5 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | b/o |
| TB-Z-T-5 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #5 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | b/o |
| TB-Z-T-6 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #6 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | 1 |
| TB-Z-T-7 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #7 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | 1 |
| TB-Z-T-8 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #8 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | b/o |
| TB-Z-T-9 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #9 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | 1 |
| TB-Z-T-10 | Z | TieBreaker PC Board Cutting Tool For N, #10 Turnout | Kit | 20.47 $ | 22,52 € | 1 |
| Schwellenband gerade Narrow-Weichen (laser Wood) | ||||||
| LT-ZM-T-6 | Zm-Zn3 | #6 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.44 $ | 5,98 € | 2 |
| Schwellenband gerade Weichen (laser Wood) | ||||||
| LT-Z-T-4 | Z | #4 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.44 $ | 5,98 € | 6 |
| LT-Z-T-4.5 | Z | #4.5 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.44 $ | 5,98 € | 4 |
| LT-Z-T-5 | Z | #5 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.44 $ | 5,98 € | 4 |
| LT-Z-T-6 | Z | #6 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.44 $ | 5,98 € | 10 |
| LT-Z-T-7 | Z | #7 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.61 $ | 6,17 € | 4 |
| LT-Z-T-8 | Z | #8 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.61 $ | 6,17 € | 4 |
| LT-Z-T-9 | Z | #9 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.61 $ | 6,17 € | 4 |
| LT-Z-T-10 | Z | #10 Turnout, QuickSticks Laser Cut Ties | Stück | 5.61 $ | 6,17 € | 4 |
| Schablonen zum Verlegen von Schwellen | ||||||
| TR-Z-8.5-9-20-1 | Z | Tie Rack - Tie Jig for Mainline Track, spacing 20" | 2 x 25cm | 15.38 $ | 16,92 € | 1 |
| TR-Z-8.5-9-22-1 | Z | Tie Rack - Tie Jig for Branchline Track, spacing 22" | 2 x 25cm | 15.38 $ | 16,92 € | 1 |
| TR-Z-8.5-9-24-1 | Z | Tie Rack - Tie Jig for Siding Track, spacing 24" | 2 x 25cm | 15.38 $ | 16,92 € | 1 |
|
Code 40 komplett-Weichenbausätze inclusive Werkzeuge, Lehren und Material zum Bau von 5 Weichen |
||||||
| AK-Z-T-4-ME40 | Z | #4 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 209.16 $ | 230,08 € | b/o |
| AK-Z-T-4.5-ME40 | Z | #4.5 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 210.02 $ | 231,02 € | b/o |
| AK-Z-T-5-ME40 | Z | #5 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 210.02 $ | 231,02 € | b/o |
| AK-Z-T-6-ME40 | Z | #6 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 210.87 $ | 231,96 € | b/o |
| AK-Z-T-7-ME40 | Z | #7 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-8-ME40 | Z | #8 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 213.44 $ | 234,78 € | b/o |
| AK-Z-T-9-ME40 | Z | #9 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-10-ME40 | Z | #10 Turnout Kit f.ME C-40, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 214.29 $ | 235,72 € | b/o |
|
Code 40 komplett-Weichenbausätze inclusive Werkzeuge, Lehren und Material zum Bau von 5 Weichen (jedoch ohne Profile) |
||||||
| AK-Z-T-4-ME40-NR | Z | #4 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-4.5-ME40-NR | Z | #4.5 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-5-ME40-NR | Z | #5 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-6-ME40-NR | Z | #6 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-7-ME40-NR | Z | #7 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-8-ME40-NR | Z | #8 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 204.07 $ | 224,48 € | b/o |
| AK-Z-T-9-ME40-NR | Z | #9 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-10-ME40-NR | Z | #10 Turnout Kit f.ME C-40, Set to build 5 Turnouts | Set | 204.07 $ | 224,48 € | b/o |
|
Code 55 komplett-Weichenbausätze inclusive Werkzeuge, Lehren und Material zum Bau von 5 Weichen |
||||||
| AK-Z-T-4-ME55 | Z | #4 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 208.49 $ | 229,34 € | b/o |
| AK-Z-T-4.5-ME55 | Z | #4.5 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 209.25 $ | 230,18 € | b/o |
| AK-Z-T-5-ME55 | Z | #5 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 209.25 $ | 230,18 € | b/o |
| AK-Z-T-6-ME55 | Z | #6 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 210.01 $ | 231,01 € | b/o |
| AK-Z-T-7-ME55 | Z | #7 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-8-ME55 | Z | #8 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 212.39 $ | 233,63 € | b/o |
| AK-Z-T-9-ME55 | Z | #9 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-10-ME55 | Z | #10 Turnout Kit f.ME C-55, compl.Set to build 5 Turnouts | Set | 213.15 $ | 234,47 € | b/o |
|
Code 55 komplett-Weichenbausätze inclusive Werkzeuge, Lehren und Material zum Bau von 5 Weichen (jedoch ohne Profile) |
||||||
| AK-Z-T-4-ME55-NR | Z | #4 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-4.5-ME55-NR | Z | #4.5 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-5-ME55-NR | Z | #5 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-6-ME55-NR | Z | #6 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 203.20 $ | 223,52 € | b/o |
| AK-Z-T-7-ME55-NR | Z | #7 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-8-ME55-NR | Z | #8 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 204.07 $ | 224,48 € | b/o |
| AK-Z-T-9-ME55-NR | Z | #9 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | TBA | ||
| AK-Z-T-10-ME55-NR | Z | #10 Turnout Kit f.ME C-55, Set to build 5 Turnouts | Set | 204.07 $ | 224,48 € | b/o |
| Preisänderungen, Preisirrtum sowie Lieferbarkeit vorbehalten. |