Woodland by MARSILIUS®-Trains Updated: 18. Mai 2012
| Woodland Scenics | ||||||
| Artikel | Scale |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
Top-Preis |
Lager |
| Scenery | ||||||
| 785-11 | N+Z | 'Forked Trunk' Bäume Höhe ca.57mm | 4-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 1 |
| 785-12 | N+Z | 'Ornamental' Bäume Höhe ca.63mm | 5-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-13 | N+Z | 'Straight Trunk' Bäume Höhe ca.63mm | 5-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-14 | N+Z | 'Softwood Pine' Kiefern Höhe ca.82mm | 5-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-17 | N+Z | 'Shag Bark' Bäume Höhe ca.89mm | 3-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-18 | N+Z | 'Double Fork' Bäume Höhe ca.89mm | 2-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-19 | N+Z | 'Shade Tree' Bäume Höhe ca.102mm | 2-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-20 | N+Z | 'Columnar Pine' Kiefern Höhe ca.114mm | 4-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-21 | N+Z | 'Gnarled' Bäume Höhe ca.114mm | 2-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-27 | N+Z | 'Pine Forest' Kiefern, Höhe ca. 51 - 102mm | 24-Kit | 21.99 $ | 20,89 € | 1 |
| 785-28 | N+Z | 'Hardwood Forest' , Höhe ca. 51 - 102mm | 24-Kit | 21.99 $ | 20,89 € | 1 |
| Scenery | ||||||
| 785-42 | N+Z | Fine Turf 'Earth' 18cu.inch | Beutel | 3.99 $ | 3,59 € | 2 |
| 785-43 | N+Z | Streumaterial 'gelbes Gras' (ca. 295 mL) | Beutel | 3.99 $ | 3,59 € | 1 |
| 785-46 | N+Z | Streumaterial 'Unkraut' (ca. 295 mL) | Beutel | 3.99 $ | 3,59 € | 2 |
| Scenery | ||||||
| 785-50 | N+Z | Streumaterial 'Blended Turf - Earth' (ca. 820 mL) | Beutel | 7.99 $ | 7,19 € | b/o |
| 785-51 | N+Z | Laubwerk 'Hellgrün' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 3 |
| 785-52 | N+Z | Laubwerk 'Mittelgrün' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 2 |
| 785-53 | N+Z | Laubwerk 'Dunkelgrün' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 2 |
| 785-54 | N+Z | Laubwerk 'Blaugrün' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 2 |
| 785-55 | N+Z | Laubwerk 'Früh-Herbst' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 2 |
| 785-56 | N+Z | Laubwerk 'Spät-Herbst' Stretch (ca. 4 dm²) | Beutel | 5.49 $ | 4,94 € | 2 |
| Static Grass Flock | ||||||
| 785-632 | N+Z | Streumaterial 'Harvest Gold' (ca. 320mL) | 50cu.in | 12.49 $ | 11,24 € | b/o |
| 785-633 | N+Z | Streumaterial 'verbranntes Gras' (ca. 320mL) | 50cu.in | 12.49 $ | 11,24 € | 1 |
| Scenery | ||||||
| 785-171 | N+Z | Feld-Gras 'Natur Stroh' 8gr. | Beutel | 4.49 $ | 4,04 € | 2 |
| 785-172 | N+Z | Feld-Gras 'Erntegold' 8gr. | Beutel | 4.49 $ | 4,04 € | 1 |
| 785-173 | N+Z | Feld-Gras 'Hellgrün' 8gr. | Beutel | 4.49 $ | 4,04 € | 2 |
| 785-174 | N+Z | Feld-Gras 'Mittelgrün' feine Haarfäden ca. 8 Gramm | Beutel | 4.49 $ | 4,04 € | 2 |
| Scenery Products | ||||||
| 785-1207 | All | The Scenery Manual' | Stück | 12.99 $ | 11,69 € | 2 |
| Scenic | ||||||
| 785-1201 | All | 'Lightweight Hydrocal' Casting Plaster | Set | 10.99 $ | 10,44 € | 2 |
| 785-1452 | All | Smooth-It Paving | Set | 6.59 $ | 5,93 € | 4 |
| 785-1454 | All | Top Coat 'Concrete' | 4 oz | 5.49 $ | 4,94 € | 1 |
| 785-1455 | All | Paving Tape (1/4" x 30') | 9m | 9.99 $ | 8,99 € | 3 |
| Moosflechte | ||||||
| 785-161 | N | Moosflechte 'Frühlingsgrün' (1 1/2 Quart Size) | Beutel | 10.99 $ | 10,44 € | 1 |
| 785-166 | N | Moosflechte 'Natural (ungefärbt)' (1 1/2 Quart Size) | Beutel | 10.99 $ | 10,44 € | b/o |
| 785-168 | N | Moosflechte 'Dunkelgrün mix' (3 Quart Size) | Beutel | 16.99 $ | 15,29 € | 1 |
| Tree Kits | ||||||
| 785-1101 | N | 'Laubbäume' 3/4" - 3" (19 - 76mm) | 36-pkg | 19.99 $ | 17,99 € | 1 |
| 785-1104 | N | 'Coniferen' 2-1/2" - 4" (63 - 102mm) | 42-pkg | 19.99 $ | 17,99 € | 1 |
| N-Scale Figuren | ||||||
| 785-2122 | N | 'Policemen' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 2 |
| 785-2127 | N | 'Graveside Service' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | 1 |
| 785-2128 | N | 'Roofers' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | b/o |
| 785-2131 | N | 'Train Personnel' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | b/o |
| 785-2133 | N | 'Lovers' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | b/o |
| 785-2136 | N | 'Rebels' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 1 |
| 785-2138 | N | 'Hobos' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | 2 |
| 785-2153 | N | 'Engineers' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | 2 |
| 785-2159 | N | 'Horseback Riders' | Set | 14.99 $ | 13,49 € | 2 |
| 785-2173 | N | 'Masonry Workers' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 2 |
| 785-2174 | N | 'Painters' | Set | 14.99 $ | 13,49 € | 1 |
| 785-2188 | N | '2nd Shift Workers' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | b/o |
| 785-2198 | N | 'Playtime' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 1 |
| 785-2199 | N | 'Campers' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 2 |
| N-Scale Tiere | ||||||
| 785-2139 | N | 'Hampshire Pigs' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | 1 |
| 785-2140 | N | 'Dogs & Cats' | Set | 13.99 $ | 12,59 € | 1 |
| 785-2141 | N | 'Farm Horses' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 2 |
| 785-2142 | N | 'Farm Animals' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 2 |
| 785-2144 | N | 'Hereford Cows' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 1 |
| 785-2187 | N | 'Holstein Cows' | Set | 12.99 $ | 11,69 € | 1 |
| N-Scale Miscellaneous | ||||||
| 785-2161 | N | 'Assorted Skids' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 1 |
| 785-2162 | N | 'Assorted Crates' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | b/o |
| 785-2163 | N | 'Assorted Junk' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | b/o |
| 785-2164 | N | 'Tombstones' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 2 |
| 785-2191 | N | 'News Stand' | Set | 15.99 $ | 15,19 € | 1 |
| 785-5340 | N | 'Carburefor Chaos' | Set | 17.99 $ | 16,19 € | 1 |
| 785-5342 | N | 'Pit Stop' | Set | 16.99 $ | 15,29 € | b/o |
| Tunnel-Portale und Stützmauern | ||||||
| 785-1152 | N | 'Concrete' eingleisiges Portal | 2-pkg | 10.99 $ | 10,44 € | b/o |
| 785-1153 | N | 'Cut Stone' eingleisiges Portal | 2-pkg | 10.99 $ | 10,44 € | 1 |
| 785-1154 | N | 'Timber' eingleisiges Portal | 2-pkg | 10.99 $ | 10,44 € | 1 |
| 785-1155 | N | 'Random Stone' eingleisiges Portal | 2-pkg | 10.99 $ | 10,44 € | 1 |
| 785-1156 | N | 'Concrete' zweigleisiges Portal | 2-pkg | 11.99 $ | 11,39 € | 1 |
| 785-1157 | N | 'Cut Stone' zweigleisiges Portal | 2-pkg | 11.99 $ | 11,39 € | 1 |
| 785-1158 | N | 'Concrete' Stützmauer zu Portal #785-1152 und 1156 | 2-pkg | 11.99 $ | 11,39 € | b/o |
| 785-1159 | N | 'Cut Stone' Stützmauer zu Portal #785-1153 und 1157 | 2-pkg | 11.99 $ | 11,39 € | b/o |
| 785-1160 | N | 'Timber' Stützmauer zu Portal #785-1154 | 6-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-1161 | N | 'Random Stone' Stützmauer zu Portal #785-1155 | 6-Kit | 11.99 $ | 11,39 € | 2 |
| 785-1162 | N | 'Culverts' Masonry Arch | 2-pack | 8.99 $ | 8,54 € | b/o |
| 785-1163 | N | 'Culverts' Concrete | 2-pack | 8.99 $ | 8,54 € | 2 |
| 785-1164 | N | 'Culverts' Random Stone | 2-pack | 8.99 $ | 8,54 € | 1 |
|
Preisänderung, Preisirrtum und Lieferbarkeit vorbehalten. |
||||||